Coming Soon
Rarity 5-star
Element Spectro
Weapon Gauntlets
Birthday Coming Soon
Gender Coming Soon
Place of Birth Coming Soon
Affiliation Coming Soon
Voice Actors Coming Soon / Coming Soon / Coming Soon / Coming Soon
Signature Dish
Coming Soon
Level HP Attack Defense
1 862 35 93
20 2,242 91 238
20+ 2,816 117 298
40 4,269 176 452
40+ 4,844 202 238
50 5,570 232 589
50+ 6,145 258 649
60 6,871 287 725
60+ 7,446 314 786
70 8,172 343 862
70+ 8,747 361 923
80 9,473 390 999
80+ 10,048 408 1,060
90 10,775 437 1,136
Costs
Skills
Resonance Chain
Stories
Voice Lines
Upgrade Cost
Skills
Normal Attack:
Entry# Element Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) Resonance Energy Concerto Energy Hardness Toughness Coordinated Type
1 Spectro Damage ATK 29.6% 58.85% 0 0.93 1.85 1.0 0.37 Basic
2 Spectro Damage ATK 40.0% 79.53% 0 1.25 2.5 1.0 0.5 Basic
3 Spectro Damage ATK 21.34% 42.42% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
4 Spectro Damage ATK 21.34% 42.42% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
5 Spectro Damage ATK 21.34% 42.42% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
6 Spectro Damage ATK 34.0% 67.6% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
7 Spectro Damage ATK 34.0% 67.6% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
8 Spectro Damage ATK 34.0% 67.6% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
9 Spectro Damage ATK 34.0% 67.6% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
10 Spectro Damage ATK 37.0% 73.56% 0 0.93 1.85 1.0 0.37 Basic
11 Spectro Damage ATK 38.67% 76.88% 0 0.97 1.94 1.0 0.3867 Basic
12 Spectro Damage ATK 11.05% 21.97% 0 0.28 0.56 1.0 0.1105 Basic
13 Spectro Damage ATK 20.66% 41.08% 0 0.65 1.3 1.0 0.2583 Heavy
14 Spectro Damage ATK 20.66% 41.08% 0 0.65 1.3 1.0 0.2583 Heavy
15 Spectro Damage ATK 20.66% 41.08% 0 0.65 1.3 1.0 0.2583 Heavy
16 Spectro Damage ATK 37.07% 73.7% 0 1.16 2.32 1.0 0.4634 Heavy
17 Spectro Damage ATK 37.07% 73.7% 0 1.16 2.32 1.0 0.4634 Heavy
18 Spectro Damage ATK 37.07% 73.7% 0 1.16 2.32 1.0 0.4634 Heavy
19 Spectro Damage ATK 52.8% 104.98% 0 1.65 3.3 1.0 0.66 Basic
Resonance Skill:
Entry# Element Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) Resonance Energy Concerto Energy Hardness Toughness Coordinated Type
1 Spectro Damage ATK 32.16% 63.94% 0 0.67 0.0 1.0 1.0 Skill
2 Spectro Damage ATK 30.68% 61.0% 0 0.64 0.0 1.0 0.3334 Skill
3 Spectro Damage ATK 30.68% 61.0% 0 0.64 0.0 1.0 0.3334 Skill
4 Spectro Damage ATK 48.0% 95.43% 0 1.0 0.0 1.0 1.0 Skill
Resonance Liberation:
Entry# Element Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) Resonance Energy Concerto Energy Hardness Toughness Coordinated Type
1 Spectro Damage ATK 160.22% 318.52% 0 0.0 0.0 1.0 4.0 Liberation
2 Spectro Damage ATK 64.09% 127.41% 0 0.0 0.0 1.0 0.4 Liberation
3 Spectro Damage ATK 96.13% 191.12% 0 0.0 0.0 1.0 0.6 Liberation
4 Spectro Damage ATK 480.64% 955.56% Forte Gauge III * (ATK * 8.0%) 0.0 0.0 1.0 3.0 Liberation
5 Spectro Damage ATK 50.0% 99.41% 0 1.25 2.5 1.0 0.5 Basic
6 Spectro Damage ATK 26.67% 53.02% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
7 Spectro Damage ATK 26.67% 53.02% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
8 Spectro Damage ATK 26.67% 53.02% 0 0.67 1.34 1.0 0.2667 Basic
9 Spectro Damage ATK 42.5% 84.5% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
10 Spectro Damage ATK 42.5% 84.5% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
11 Spectro Damage ATK 42.5% 84.5% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
12 Spectro Damage ATK 42.5% 84.5% 0 1.07 2.13 1.0 0.425 Basic
Intro Skill:
Outro Skill:
Forte Circuit:
Entry# Element Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) Resonance Energy Concerto Energy Hardness Toughness Coordinated Type
1 Spectro Damage ATK 21.68% 43.1% 0 0.55 1.5 1.0 0.3 Skill
2 Spectro Damage ATK 36.13% 71.83% 0 0.91 2.5 1.0 0.5 Skill
3 Spectro Damage ATK 86.7% 172.37% 0 2.17 6.0 1.0 1.2 Skill
4 Spectro Damage ATK 60.0% 119.29% 0 0.75 1.8 1.0 1.2 Heavy
5 Spectro Damage ATK 74.66% 148.43% 0 1.0 1.5 1.0 0.7 Heavy
6 Spectro Damage ATK 74.66% 148.43% 0 1.0 2.7 1.0 0.7 Heavy
7 Spectro Damage ATK 52.0% 103.39% 0 0.65 1.56 1.0 0.26 Heavy
8 Spectro Damage ATK 52.0% 103.39% 0 0.65 1.56 1.0 0.26 Heavy
9 Spectro Damage ATK 80.0% 159.05% 0 1.0 1.56 1.0 0.4 Heavy
10 Spectro Damage ATK 140.0% 278.34% 0 1.75 5.04 1.0 0.7 Heavy
Inherent Skill:
Inherent Skill:
Inherent Skill:
Stat Bonus: Crit. Rate+
Crit. Rate increased by 1.20%.
Stat Bonus: ATK+
ATK increased by 1.80%.
Stat Bonus: ATK+
ATK increased by 1.80%.
Stat Bonus: Crit. Rate+
Crit. Rate increased by 1.20%.
Stat Bonus: Crit. Rate+
Crit. Rate increased by 2.80%.
Stat Bonus: ATK+
ATK increased by 4.20%.
Stat Bonus: ATK+
ATK increased by 4.20%.
Stat Bonus: Crit. Rate+
Crit. Rate increased by 2.80%.
Resonance Chain Sequence Node 1:
Sequence Node 2:
Sequence Node 3:
Sequence Node 4:
Sequence Node 5:
Sequence Node 6:
Stories Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Voice Lines Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon