尤诺 敬请期待
品质 5星
元素属 气动
武器 臂铠
生日 敬请期待
性别 敬请期待
出生 敬请期待
势力 敬请期待
Voice Actors 敬请期待 / 敬请期待 / 敬请期待 / 敬请期待
特色料理
敬请期待
等级 生命 攻击 防御
1 842 36 92
20 2,190 93 236
20+ 2,751 120 295
40 4,170 181 447
40+ 4,731 208 236
50 5,441 238 582
50+ 6,002 265 642
60 6,712 295 718
60+ 7,273 322 777
70 7,983 353 853
70+ 8,544 371 913
80 9,254 401 989
80+ 9,815 419 1,048
90 10,525 450 1,124
素材
技能
共鸣链
故事
语音
素材
技能
常态攻击: 祭者独步
月环·普攻
使用月环进行最多3段的连续攻击,造成气动伤害

空中攻击
消耗耐力进行空中下落攻击,造成气动伤害

月环·闪避反击
成功闪避后一定时间内短按普攻,将会使用月环攻击目标,造成气动伤害。施放该技能后一定时间内短按普攻,将会施放月环·普攻第三段。
月弓·普攻
尤诺可施放重击·流变·月环,进入月相流转·新月状态,在此状态下尤诺将使用月弓进行攻击。
使用月弓进行最多3段的连续攻击,造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害。
可在空中施放。
月弓·闪避反击
月相流转·新月状态下,成功闪避后一定时间内短按普攻,将会使用月弓攻击目标,造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害。
月相流转·新月状态下,施放该技能后一定时间内短按普攻,将会施放月弓·普攻第三段。
可在空中施放。
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
月环·普攻第一段伤害 44.10% 47.72% 51.34% 56.40% 60.02% 64.17% 69.96% 75.75% 81.53% 87.68%
月环·普攻第二段伤害 23.17%*2 + 23.87% 25.07%*2 + 25.83% 26.97%*2 + 27.79% 29.63%*2 + 30.53% 31.53%*2 + 32.48% 33.71%*2 + 34.74% 36.75%*2 + 37.87% 39.79%*2 + 41.00% 42.83%*2 + 44.13% 46.06%*2 + 47.46%
月环·普攻第三段伤害 44.26%*2 + 45.60% 47.89%*2 + 49.34% 51.52%*2 + 53.08% 56.60%*2 + 58.31% 60.22%*2 + 62.05% 64.40%*2 + 66.35% 70.20%*2 + 72.33% 76.01%*2 + 78.31% 81.82%*2 + 84.29% 87.98%*2 + 90.65%
空中攻击 27.00%*2 29.22%*2 31.43%*2 34.53%*2 36.75%*2 39.29%*2 42.84%*2 46.38%*2 49.92%*2 53.68%*2
月环·闪避反击 41.29%*2 + 42.54% 44.67%*2 + 46.03% 48.06%*2 + 49.51% 52.80%*2 + 54.40% 56.18%*2 + 57.89% 60.08%*2 + 61.90% 65.49%*2 + 67.48% 70.91%*2 + 73.06% 76.32%*2 + 78.64% 82.08%*2 + 84.57%
月弓·普攻第一段伤害 63.60% 68.82% 74.04% 81.34% 86.55% 92.55% 100.89% 109.24% 117.58% 126.45%
月弓·普攻第二段伤害 84.00% 90.89% 97.78% 107.42% 114.31% 122.23% 133.25% 144.27% 155.30% 167.01%
月弓·普攻第三段伤害 84.00%*2 90.89%*2 97.78%*2 107.42%*2 114.31%*2 122.23%*2 133.25%*2 144.27%*2 155.30%*2 167.01%*2
月弓·闪避反击伤害 176.40% 190.87% 205.33% 225.59% 240.05% 256.68% 279.83% 302.97% 326.12% 350.71%
空中攻击耐力消耗 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Coordinated Type Sub Type
1 气动 Damage 攻击 44.1% 87.68% 0 1.23 1.23 1.0 0.49 Basic
2 气动 Damage 攻击 23.17% 46.06% 0 0.65 0.65 1.0 0.2574 Basic
3 气动 Damage 攻击 23.17% 46.06% 0 0.65 0.65 1.0 0.2574 Basic
4 气动 Damage 攻击 23.87% 47.46% 0 0.67 0.67 1.0 0.2652 Basic
5 气动 Damage 攻击 44.26% 87.98% 0 1.23 1.23 1.0 0.4917 Basic
6 气动 Damage 攻击 44.26% 87.98% 0 1.23 1.23 1.0 0.4917 Basic
7 气动 Damage 攻击 45.6% 90.65% 0 1.27 1.27 1.0 0.5066 Basic
8 气动 Damage 攻击 27.0% 53.68% 0 0.75 1.5 1.0 0.3 Basic
9 气动 Damage 攻击 27.0% 53.68% 0 0.75 1.5 1.0 0.3 Basic
10 气动 Damage 攻击 41.29% 82.08% 0 0.66 1.31 1.0 0.495 Basic
11 气动 Damage 攻击 41.29% 82.08% 0 0.66 1.31 1.0 0.495 Basic
12 气动 Damage 攻击 42.54% 84.57% 0 0.68 1.35 1.0 0.51 Basic
13 气动 Damage 攻击 176.4% 350.71% 0 2.18 4.35 1.0 1.5 Liberation
14 气动 Damage 攻击 63.6% 126.45% 0 2.33 2.65 1.0 0.53 Liberation
15 气动 Damage 攻击 84.0% 167.01% 0 3.25 3.5 1.0 0.7 Liberation
16 气动 Damage 攻击 84.0% 167.01% 0 3.0 3.5 1.0 0.7 Liberation
17 气动 Damage 攻击 84.0% 167.01% 0 3.0 3.5 1.0 0.7 Liberation
共鸣技能: 先觉赋格
原初的律动
尤诺向前突进,造成气动伤害
告终的喧响
尤诺不处于月相流转状态时,施放月环·普攻第3段变奏技能原初的律动时,共鸣技能替换为告终的喧响,持续5秒。
施放告终的喧响时,造成多段气动伤害,并进入月相流转状态。
未终的喧响
尤诺处于月相流转·弦月状态时,共鸣技能替换为未终的喧响
施放未终的喧响时,造成多段气动伤害
告终的喧响与未终的喧响共用同一个冷却时间。
越限的弦引
尤诺处于月相流转·新月状态时,共鸣技能替换为越限的弦引,初始拥有2次可施放次数。
施放越限的弦引时,尤诺进行一次位移,并造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害。
-技能位移期间可通过移动输入延长位移距离。当尤诺处于受击或被击飞状态中,施放越限的弦引将脱离受击状态或被击飞状态。
可在空中施放。
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
原初的律动伤害 9.38%*7 + 65.65% 10.15%*7 + 71.04% 10.92%*7 + 76.42% 12.00%*7 + 83.96% 12.77%*7 + 89.34% 13.65%*7 + 95.53% 14.88%*7 + 104.15% 16.11%*7 + 112.76% 17.34%*7 + 121.37% 18.65%*7 + 130.52%
原初的律动冷却时间 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
原初的律动回复协奏能量 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
告终的喧响伤害 72.93%*2 + 75.14% 78.92%*2 + 81.31% 84.90%*2 + 87.47% 93.27%*2 + 96.09% 99.25%*2 + 102.26% 106.13%*2 + 109.34% 115.69%*2 + 119.20% 125.26%*2 + 129.06% 134.83%*2 + 138.92% 145.00%*2 + 149.39%
告终的喧响回复协奏能量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
未终的喧响伤害 72.93%*2 + 75.14% 78.92%*2 + 81.31% 84.90%*2 + 87.47% 93.27%*2 + 96.09% 99.25%*2 + 102.26% 106.13%*2 + 109.34% 115.69%*2 + 119.20% 125.26%*2 + 129.06% 134.83%*2 + 138.92% 145.00%*2 + 149.39%
告终与未终的喧响冷却时间 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
未终的喧响回复协奏能量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
越限的弦引伤害 110.55%*2 119.62%*2 128.69%*2 141.38%*2 150.44%*2 160.87%*2 175.37%*2 189.87%*2 204.38%*2 219.79%*2
越限的弦引冷却时间 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
越限的弦引回复协奏能量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Coordinated Type Sub Type
1 气动 Damage 攻击 9.38% 18.65% 0 0.33 0.0 1.0 0.0715 Skill
2 气动 Damage 攻击 65.65% 130.52% 0 2.27 0.0 1.0 0.5 Skill
3 气动 Damage 攻击 72.93% 145.0% 0 2.73 0.0 1.0 0.66 Skill
4 气动 Damage 攻击 72.93% 145.0% 0 2.73 0.0 1.0 0.66 Skill
5 气动 Damage 攻击 75.14% 149.39% 0 2.81 0.0 1.0 0.68 Skill
6 气动 Damage 攻击 110.55% 219.79% 0 4.68 0.0 1.0 1.0 Liberation
7 气动 Damage 攻击 110.55% 219.79% 0 4.68 0.0 1.0 1.0 Liberation
共鸣解放: 溺失月海
造成气动伤害,并进入月相流转状态。
可在空中施放。
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
技能伤害 550.00% 595.10% 640.20% 703.34% 748.44% 800.31% 872.47% 944.63% 1016.79% 1093.46%
冷却时间 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
消耗共鸣能量 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
回复协奏能量 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Coordinated Type Sub Type
1 气动 Damage 攻击 550.0% 1093.46% 0 0.0 0.0 1.0 4.0 Liberation
变奏技能: 照我以显
造成气动伤害
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
技能伤害 8.00%*7 + 24.00% 8.66%*7 + 25.97% 9.32%*7 + 27.94% 10.24%*7 + 30.70% 10.89%*7 + 32.66% 11.65%*7 + 34.93% 12.70%*7 + 38.08% 13.74%*7 + 41.22% 14.79%*7 + 44.37% 15.91%*7 + 47.72%
回复协奏能量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Coordinated Type Sub Type
1 气动 Damage 攻击 8.0% 15.91% 0 1.0 0.0 1.0 0.15 Intro
2 气动 Damage 攻击 24.0% 47.72% 0 3.0 0.0 1.0 0.45 Intro
延奏技能: 晦渡为明
攻击目标造成100%的气动伤害,下一个登场角色重击伤害加深50%,持续14秒,若切换至其他角色则该效果提前结束。
-在施放重击·至臻的完满的过程中施放延奏技能时,不会中断重击·至臻的完满的施放,且延奏技能效果仍然生效。
共鸣回路: 于盈亏间涨落
月相流转
尤诺可以通过施放共鸣技能·告终的喧响共鸣解放进入月相流转状态。
月相流转分为弦月新月两种状态,初始默认进入弦月状态,尤诺可以通过施放重击·流变进行两种状态间的切换。
处于月相流转状态下:尤诺的跳跃替换为重击·流变;尤诺在空中时无法进行耐力回复;
移动时,尤诺会进入漫溯巡游状态,以特殊表现进行移动,在空中时会持续消耗耐力。
当触发特定场景交互、探索工具或长按跳跃键时,将退出月相流转状态。
月相流转·弦月
尤诺使用月环攻击,命中目标时可恢复【灵性】
尤诺可施放重击·流变·月弓,造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害,进入月相流转·新月状态。
重击·流变·月弓可在空中施放。
月相流转·新月
尤诺使用月弓攻击,施放月弓·普攻共鸣技能·越限的弦引月弓·闪避反击时可消耗【灵性】,提升该次技能的伤害倍率,回复额外的协奏能量,并为附近队伍中的角色回复生命值。
尤诺可施放重击·流变·月环,造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害,进入月相流转·弦月状态。
重击·流变·月环可在空中施放。
重击·至臻的完满
尤诺协奏能量充满时,重击替换为至臻的完满
施放至臻的完满时,可对周围目标造成气动伤害,此次伤害为共鸣解放伤害,并为附近队伍中的角色回复生命值;尤诺结束自身的月相流转状态,并以自身为中心展开满月领域,该效果25秒最多可触发一次。
可在空中施放。
满月领域
处于领域中的角色,周期性获得治疗和耐力回复。
处于领域中的角色获得护盾时,可额外获得一层苍白死光的祝颂,该效果每0.5秒可触发一次。
苍白死光的祝颂
角色造成的伤害加深4%,持续10秒,可叠加10层,重复添加时刷新持续时间。若切换至其他角色则该效果提前结束。
灵性
灵性上限100点。
尤诺施放变奏技能时,可获得40点【灵性】
尤诺施放共鸣解放时,可获得60点【灵性】
尤诺施放告终的喧响未终的喧响时,可获得25点【灵性】
尤诺处于月相流转·弦月状态时,普攻、闪避反击、空中攻击命中目标时,可获得【灵性】
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
月相流转持续时间 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
流变·月弓伤害 126.00% 136.34% 146.67% 161.13% 171.47% 183.35% 199.88% 216.41% 232.94% 250.51%
流变·月环伤害 41.18%*4 44.56%*4 47.93%*4 52.66%*4 56.04%*4 59.92%*4 65.32%*4 70.72%*4 76.13%*4 81.87%*4
月弓·普攻第一段强化伤害 103.60% 112.10% 120.60% 132.49% 140.98% 150.75% 164.35% 177.94% 191.53% 205.97%
月弓·普攻第二段强化伤害 144.00% 155.81% 167.62% 184.15% 195.96% 209.54% 228.43% 247.32% 266.22% 286.29%
月弓·普攻第三段强化伤害 134.00%*2 144.99%*2 155.98%*2 171.36%*2 182.35%*2 194.99%*2 212.57%*2 230.15%*2 247.73%*2 266.41%*2
月弓·闪避反击强化伤害 160.55%*2 173.72%*2 186.89%*2 205.32%*2 218.48%*2 233.62%*2 254.69%*2 275.75%*2 296.81%*2 319.19%*2
越限的弦引强化伤害 256.40% 277.43% 298.45% 327.89% 348.91% 373.09% 406.73% 440.37% 474.01% 509.75%
月弓·普攻第一段额外回复协奏能量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
月弓·普攻第二段额外回复协奏能量 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
月弓·普攻第三段额外回复协奏能量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
月弓·闪避反击额外回复协奏能量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
越限的弦引额外回复协奏能量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
月弓·普攻第一段治疗量 13.03% 14.10% 15.17% 16.67% 17.73% 18.96% 20.67% 22.38% 24.09% 25.91%
月弓·普攻第二段治疗量 13.03% 14.10% 15.17% 16.67% 17.73% 18.96% 20.67% 22.38% 24.09% 25.91%
月弓·普攻第三段治疗量 24.43% 26.44% 28.44% 31.24% 33.25% 35.55% 38.75% 41.96% 45.16% 48.57%
月弓·闪避反击治疗量 16.29% 17.63% 18.96% 20.83% 22.17% 23.70% 25.84% 27.97% 30.11% 32.38%
越限的弦引治疗量 24.43% 26.44% 28.44% 31.24% 33.25% 35.55% 38.75% 41.96% 45.16% 48.57%
至臻的完满伤害 80.00% 86.56% 93.12% 102.31% 108.87% 116.41% 126.91% 137.40% 147.90% 159.05%
至臻的完满治疗量 97.71% 105.73% 113.74% 124.96% 132.97% 142.18% 155.00% 167.82% 180.64% 194.26%
满月领域持续时间 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
满月领域周期间隔 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
满月领域周期治疗量 16.29% 17.63% 18.96% 20.83% 22.17% 23.70% 25.84% 27.97% 30.11% 32.38%
满月领域周期耐力回复 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
漫溯巡游每秒耐力消耗 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 10 Bonus (Lv 10) 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Coordinated Type Sub Type
1 气动 Damage 攻击 103.6% 205.97% 0 2.33 2.65 1.0 0.53 Liberation
2 气动 Damage 攻击 144.0% 286.29% 0 3.25 3.5 1.0 0.7 Liberation
3 气动 Damage 攻击 134.0% 266.41% 0 3.0 3.5 1.0 0.7 Liberation
4 气动 Damage 攻击 134.0% 266.41% 0 3.0 3.5 1.0 0.7 Liberation
5 气动 Damage 攻击 160.55% 319.19% 0 4.68 0.0 1.0 1.0 Liberation
6 气动 Damage 攻击 160.55% 319.19% 0 4.68 0.0 1.0 1.0 Liberation
7 气动 Damage 攻击 256.4% 509.75% 0 2.18 4.35 1.0 1.5 Liberation
8 - Healing 攻击 0 + 13.03% 0 + 25.91% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
9 - Healing 攻击 0 + 24.43% 0 + 48.57% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
10 - Healing 攻击 0 + 97.71% 0 + 194.26% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
11 - Healing 攻击 0 + 16.29% 0 + 32.38% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
12 - Healing 攻击 0 + 16.29% 0 + 32.38% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 气动 Damage 攻击 80.0% 159.05% 0 5.0 0.0 1.0 2.0 Liberation
14 气动 Damage 攻击 1680.0% 1759.05% 0 5.0 0.0 1.0 2.0 Liberation
15 气动 Damage 攻击 126.0% 250.51% 0 3.5 7.0 1.0 1.4 Liberation
16 气动 Damage 攻击 41.18% 81.87% 0 1.15 2.29 1.0 0.4575 Liberation
17 气动 Damage 攻击 41.18% 81.87% 0 1.15 2.29 1.0 0.4575 Liberation
18 气动 Damage 攻击 41.18% 81.87% 0 1.15 2.29 1.0 0.4575 Liberation
19 气动 Damage 攻击 41.18% 81.87% 0 1.15 2.29 1.0 0.4575 Liberation
固有技能: 盈昇
尤诺每次施放普攻、重击、闪避反击、共鸣技能、共鸣解放、变奏技能时,可获得1个基于自身攻击32%的护盾,持续15秒。该护盾在切换至其他角色时不会继承。
固有技能: 新衍
尤诺施放变奏技能或共鸣解放时,自身可直接获得5层苍白死光的祝颂
固有技能: dnt/巧手烹调
当前角色烹饪时有概率产出特色料理
属性加成: 暴击提升
暴击提升1.20%
属性加成: 攻击提升
攻击提升1.80%
属性加成: 攻击提升
攻击提升1.80%
属性加成: 暴击提升
暴击提升1.20%
属性加成: 暴击提升
暴击提升2.80%
属性加成: 攻击提升
攻击提升4.20%
属性加成: 攻击提升
攻击提升4.20%
属性加成: 暴击提升
暴击提升2.80%
共鸣链 Sequence Node 1: 圆与缺,皆替金枝镀色
尤诺处于月相流转状态时,攻击提升40%。
施放共鸣技能·越限的弦引重击·至臻的完满时,尤诺免疫打断。
Sequence Node 2: 昼或夜,且以它为永恒
角色的苍白死光的祝颂叠加至10层时,其额外获得40%全伤害加深。
Sequence Node 3: 我痛饮他者的遗忘
尤诺处于月相流转状态时,月弓·普攻共鸣技能·越限的弦引月弓·闪避反击造成的伤害加深65%。
施放共鸣技能·越限的弦引时将不会重置月弓·普攻的连段。
Sequence Node 4: 任雨季栖息于眼眸
施放重击·至臻的完满时获得一个基于尤诺攻击480%的护盾,该护盾可继承给下一个角色,持续时间30秒。
Sequence Node 5: 万千次虚掷的注视
共鸣解放伤害加成提升20%
Sequence Node 6: 我所在,即为不变的独一
重击·至臻的完满伤害倍率增加1600%。
尤诺施放重击·至臻的完满时,会再次进入月相流转·新月状态,获得100点【灵性】并重置共鸣技能·越限的弦引的全部冷却。
故事 敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
语音 敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待