漂泊者·湮灭
品质 5星
元素属 湮灭
武器 迅刀
生日 未知
性别
出生 未知
势力 未知
Voice Actors 田中美海 / 龟娘 / Jane Jackson / Song Ha Rim
身世不明的共鸣者,拥有吸收一切声音的力量。 为了寻回记忆而踏上旅途。
等级 生命 攻击 防御
1 866 33 103
20 2,252 85 264
20+ 2,829 110 331
40 4,289 166 500
40+ 4,866 190 264
50 5,596 218 652
50+ 6,173 243 719
60 6,903 271 803
60+ 7,480 296 870
70 8,210 323 955
70+ 8,788 340 1,022
80 9,517 368 1,107
80+ 10,095 384 1,174
90 10,825 412 1,258
素材
技能
共鸣链
故事
语音
素材
技能
常态攻击: 裁羽弑音
普攻
进行最多5段的连续攻击,造成湮灭伤害

重击
消耗耐力攻击目标,造成湮灭伤害
施放重击后一定时间内短按普攻,将会施放第4段普攻

空中攻击
消耗耐力进行空中下落攻击,造成湮灭伤害

闪避反击
成功闪避后一定时间内短按普攻,将会攻击目标,造成湮灭伤害
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
第一段伤害 28.50% 30.84% 33.18% 36.45% 38.79% 41.48% 45.21% 48.95% 52.69% 56.67%
第二段伤害 28.50%*2 30.84%*2 33.18%*2 36.45%*2 38.79%*2 41.48%*2 45.21%*2 48.95%*2 52.69%*2 56.67%*2
第三段伤害 42.75% 46.26% 49.77% 54.67% 58.18% 62.21% 67.82% 73.43% 79.04% 85.00%
第四段伤害 20.27%*3 21.93%*3 23.60%*3 25.92%*3 27.58%*3 29.50%*3 32.15%*3 34.81%*3 37.47%*3 40.30%*3
第五段伤害 47.50%*2 51.40%*2 55.29%*2 60.75%*2 64.64%*2 69.12%*2 75.35%*2 81.59%*2 87.82%*2 94.44%*2
重击伤害 48.00% 51.94% 55.88% 61.39% 65.32% 69.85% 76.15% 82.44% 88.74% 95.43%
空中攻击伤害 58.90% 63.73% 68.56% 75.33% 80.16% 85.71% 93.44% 101.17% 108.89% 117.10%
闪避反击伤害 90.25% 97.66% 105.06% 115.42% 122.82% 131.33% 143.17% 155.01% 166.85% 179.43%
重击耐力消耗 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
空中攻击耐力消耗 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Type
1 湮灭 Damage 攻击 28.5% 30.84% 33.18% 36.45% 38.79% 41.48% 45.21% 48.95% 52.69% 56.67% 0.6 0.74 1.0 0.3 Basic
2 湮灭 Damage 攻击 28.5% 30.84% 33.18% 36.45% 38.79% 41.48% 45.21% 48.95% 52.69% 56.67% 0.6 0.74 1.0 0.3 Basic
3 湮灭 Damage 攻击 28.5% 30.84% 33.18% 36.45% 38.79% 41.48% 45.21% 48.95% 52.69% 56.67% 0.6 0.74 1.0 0.3 Basic
4 湮灭 Damage 攻击 42.75% 46.26% 49.77% 54.67% 58.18% 62.21% 67.82% 73.43% 79.04% 85.0% 0.9 1.11 1.0 0.45 Basic
5 湮灭 Damage 攻击 20.27% 21.93% 23.6% 25.92% 27.58% 29.5% 32.15% 34.81% 37.47% 40.3% 0.42 0.52 1.0 0.2134 Basic
6 湮灭 Damage 攻击 20.27% 21.93% 23.6% 25.92% 27.58% 29.5% 32.15% 34.81% 37.47% 40.3% 0.42 0.52 1.0 0.2134 Basic
7 湮灭 Damage 攻击 20.27% 21.93% 23.6% 25.92% 27.58% 29.5% 32.15% 34.81% 37.47% 40.3% 0.42 0.52 1.0 0.2134 Basic
8 湮灭 Damage 攻击 47.5% 51.4% 55.29% 60.75% 64.64% 69.12% 75.35% 81.59% 87.82% 94.44% 1.0 1.24 1.0 0.5 Basic
9 湮灭 Damage 攻击 47.5% 51.4% 55.29% 60.75% 64.64% 69.12% 75.35% 81.59% 87.82% 94.44% 1.0 1.24 1.0 0.5 Basic
10 湮灭 Damage 攻击 58.9% 63.73% 68.56% 75.33% 80.16% 85.71% 93.44% 101.17% 108.89% 117.1% 0.41 1.0 1.0 0.62 Basic
11 湮灭 Damage 攻击 48.0% 51.94% 55.88% 61.39% 65.32% 69.85% 76.15% 82.44% 88.74% 95.43% 0.96 1.19 1.0 0.48 Heavy
12 湮灭 Damage 攻击 90.25% 97.66% 105.06% 115.42% 122.82% 131.33% 143.17% 155.01% 166.85% 179.43% 1.9 0.86 1.0 0.35 Basic
Note: There currently seem to be unused damage data entries for skills in the game. Not all of the entries listed above are necessarily used in the game.
共鸣技能: 行刃
化音成羽造成湮灭伤害
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
技能伤害 144.00%*2 155.81%*2 167.62%*2 184.15%*2 195.96%*2 209.54%*2 228.43%*2 247.32%*2 266.22%*2 286.29%*2
冷却时间 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
回复协奏能量 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Type
1 湮灭 Damage 攻击 144.0% 155.81% 167.62% 184.15% 195.96% 209.54% 228.43% 247.32% 266.22% 286.29% 6.0 0.0 1.0 0.8 Skill
2 湮灭 Damage 攻击 144.0% 155.81% 167.62% 184.15% 195.96% 209.54% 228.43% 247.32% 266.22% 286.29% 6.0 0.0 1.0 0.8 Skill
Note: There currently seem to be unused damage data entries for skills in the game. Not all of the entries listed above are necessarily used in the game.
共鸣解放: 临渊死寂
聚拢回响于掌间,攻击前方的目标,造成湮灭伤害
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
技能伤害 765.00% 827.73% 890.46% 978.29% 1041.02% 1113.16% 1213.52% 1313.89% 1414.26% 1520.90%
冷却时间 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
消耗共鸣能量 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
回复协奏能量 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Type
1 湮灭 Damage 攻击 765.0% 827.73% 890.46% 978.29% 1041.02% 1113.16% 1213.52% 1313.89% 1414.26% 1520.9% 0.0 0.0 1.0 4.0 Liberation
Note: There currently seem to be unused damage data entries for skills in the game. Not all of the entries listed above are necessarily used in the game.
变奏技能: 化刹
攻击目标,造成湮灭伤害
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
技能伤害 100.00% 108.20% 116.40% 127.88% 136.08% 145.51% 158.63% 171.75% 184.87% 198.81%
回复协奏能量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Type
1 湮灭 Damage 攻击 100.0% 108.2% 116.4% 127.88% 136.08% 145.51% 158.63% 171.75% 184.87% 198.81% 10.0 0.0 1.0 0.81 Intro
Note: There currently seem to be unused damage data entries for skills in the game. Not all of the entries listed above are necessarily used in the game.
延奏技能: 唤声
召唤湮灭场攻击目标,每2秒对湮灭场范围内的目标造成143.3%攻击的湮灭伤害,持续6秒。
共鸣回路: 永夜开明
灭音
【暗流】充满时,长按普攻将会施放灭音攻击目标,造成湮灭伤害,此次伤害为重击伤害。

暗涌状态
施放灭音后,进入暗涌状态,在该状态下:
·普攻替换为强化普攻,可进行最多5段的连续攻击,造成湮灭伤害
·重击替换为强化重击
·施放强化重击后短按普攻,将会施放重击鸣刃攻击目标,造成湮灭伤害,此次伤害为重击伤害;
·施放重击鸣刃后短按普攻,将会施放第3段强化普攻攻击目标,造成湮灭伤害
·共鸣技能行刃替换为共鸣技能破命,化音为刃攻击目标,造成湮灭伤害

暗流获取规则
【暗流】上限100点。
常态攻击裁羽弑音命中目标时,可积攒【暗流】。
施放共鸣技能行刃时,可积攒【暗流】。
施放共鸣技能破命时,可积攒【暗流】。
施放变奏技能化刹时,可积攒【暗流】。
Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10
灭音伤害 114.75% 124.16% 133.57% 146.75% 156.16% 166.98% 182.03% 197.09% 212.14% 228.14%
暗流·普攻第一段伤害 28.35% 30.68% 33.00% 36.26% 38.58% 41.26% 44.98% 48.70% 52.42% 56.37%
暗流·普攻第二段伤害 47.25% 51.13% 55.00% 60.43% 64.30% 68.76% 74.96% 81.16% 87.36% 93.94%
暗流·普攻第三段伤害 78.30% 84.73% 91.15% 100.14% 106.56% 113.94% 124.21% 134.49% 144.76% 155.67%
暗流·普攻第四段伤害 18.68%*3 + 56.03% 20.21%*3 + 60.62% 21.74%*3 + 65.22% 23.89%*3 + 71.65% 25.42%*3 + 76.24% 27.18%*3 + 81.53% 29.63%*3 + 88.88% 32.08%*3 + 96.23% 34.53%*3 + 103.58% 37.13%*3 + 111.39%
暗流·普攻第五段伤害 14.35%*4 + 57.38% 15.52%*4 + 62.08% 16.70%*4 + 66.79% 18.35%*4 + 73.38% 19.52%*4 + 78.08% 20.88%*4 + 83.49% 22.76%*4 + 91.02% 24.64%*4 + 98.55% 26.52%*4 + 106.07% 28.52%*4 + 114.07%
暗流·重击伤害 64.80% 70.12% 75.43% 82.87% 88.18% 94.30% 102.80% 111.30% 119.80% 128.83%
暗流·鸣刃伤害 63.70% + 5.00%*4 68.93% + 5.41%*4 74.15% + 5.82%*4 81.46% + 6.40%*4 86.69% + 6.81%*4 92.69% + 7.28%*4 101.05% + 7.94%*4 109.41% + 8.59%*4 117.77% + 9.25%*4 126.65% + 9.95%*4
暗流·下落攻击伤害 62.00% 67.09% 72.17% 79.29% 84.37% 90.22% 98.36% 106.49% 114.62% 123.27%
暗流·闪避反击伤害 159.30% 172.37% 185.43% 203.72% 216.78% 231.80% 252.70% 273.60% 294.50% 316.71%
暗流·重击耐力消耗 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
暗流·下落耐力消耗 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
暗流·破命伤害 139.00%*2 + 5.00%*4 150.40%*2 + 5.41%*4 161.80%*2 + 5.82%*4 177.76%*2 + 6.40%*4 189.16%*2 + 6.81%*4 202.26%*2 + 7.28%*4 220.50%*2 + 7.94%*4 238.74%*2 + 8.59%*4 256.97%*2 + 9.25%*4 276.35%*2 + 9.95%*4
暗流·破命冷却时间 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
破命回复协奏能量 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Entry# 元素属 Type Base Attribute Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 共鸣解放能量 协奏能量 共振度上限 韧性 Type
1 湮灭 Damage 攻击 28.35% 30.68% 33.0% 36.26% 38.58% 41.26% 44.98% 48.7% 52.42% 56.37% 0.42 0.72 1.0 0.21 Basic
2 湮灭 Damage 攻击 47.25% 51.13% 55.0% 60.43% 64.3% 68.76% 74.96% 81.16% 87.36% 93.94% 0.7 1.2 1.0 0.35 Basic
3 湮灭 Damage 攻击 78.3% 84.73% 91.15% 100.14% 106.56% 113.94% 124.21% 134.49% 144.76% 155.67% 1.16 1.98 1.0 0.58 Basic
4 湮灭 Damage 攻击 18.68% 20.21% 21.74% 23.89% 25.42% 27.18% 29.63% 32.08% 34.53% 37.13% 0.27 0.47 1.0 0.1384 Basic
5 湮灭 Damage 攻击 56.03% 60.62% 65.22% 71.65% 76.24% 81.53% 88.88% 96.23% 103.58% 111.39% 0.83 1.42 1.0 0.415 Basic
6 湮灭 Damage 攻击 14.35% 15.52% 16.7% 18.35% 19.52% 20.88% 22.76% 24.64% 26.52% 28.52% 0.21 0.36 1.0 0.1063 Basic
7 湮灭 Damage 攻击 57.38% 62.08% 66.79% 73.38% 78.08% 83.49% 91.02% 98.55% 106.07% 114.07% 0.85 1.45 1.0 0.425 Basic
8 湮灭 Damage 攻击 62.0% 67.09% 72.17% 79.29% 84.37% 90.22% 98.36% 106.49% 114.62% 123.27% 0.41 1.0 1.0 0.62 Basic
9 湮灭 Damage 攻击 64.8% 70.12% 75.43% 82.87% 88.18% 94.3% 102.8% 111.3% 119.8% 128.83% 0.96 1.64 1.0 0.48 Heavy
10 湮灭 Damage 攻击 63.7% 68.93% 74.15% 81.46% 86.69% 92.69% 101.05% 109.41% 117.77% 126.65% 1.24 2.12 1.0 0.62 Heavy
11 湮灭 Damage 攻击 5.0% 5.41% 5.82% 6.4% 6.81% 7.28% 7.94% 8.59% 9.25% 9.95% 0.0 0.0 1.0 0.01 Heavy
12 湮灭 Damage 攻击 5.0% 5.41% 5.82% 6.4% 6.81% 7.28% 7.94% 8.59% 9.25% 9.95% 0.0 0.0 1.0 0.01 Heavy
13 湮灭 Damage 攻击 5.0% 5.41% 5.82% 6.4% 6.81% 7.28% 7.94% 8.59% 9.25% 9.95% 0.0 0.0 1.0 0.01 Heavy
14 湮灭 Damage 攻击 5.0% 5.41% 5.82% 6.4% 6.81% 7.28% 7.94% 8.59% 9.25% 9.95% 0.0 0.0 1.0 0.01 Heavy
15 湮灭 Damage 攻击 114.75% 124.16% 133.57% 146.75% 156.16% 166.98% 182.03% 197.09% 212.14% 228.14% 1.7 0.0 1.0 0.85 Heavy
16 湮灭 Damage 攻击 159.3% 172.37% 185.43% 203.72% 216.78% 231.8% 252.7% 273.6% 294.5% 316.71% 2.36 1.98 1.0 0.58 Basic
17 湮灭 Damage 攻击 139.0% 150.4% 161.8% 177.76% 189.16% 202.26% 220.5% 238.74% 256.97% 276.35% 4.0 0.0 1.0 0.8 Skill
18 湮灭 Damage 攻击 139.0% 150.4% 161.8% 177.76% 189.16% 202.26% 220.5% 238.74% 256.97% 276.35% 4.0 0.0 1.0 0.8 Skill
19 湮灭 Damage 攻击 5.0% 5.41% 5.82% 6.4% 6.81% 7.28% 7.94% 8.59% 9.25% 9.95% 1.0 0.0 1.0 0.1 Skill
Note: There currently seem to be unused damage data entries for skills in the game. Not all of the entries listed above are necessarily used in the game.
固有技能: 变格
处于暗涌状态时,湮灭伤害加成提升20%。
固有技能: 拢音
处于暗涌状态时,普攻命中目标时额外回复1点共鸣能量,该效果每秒可触发1次。
固有技能:
属性加成: 湮灭伤害加成提升
湮灭伤害加成提升1.80%
属性加成: 攻击提升
攻击提升1.80%
属性加成: 攻击提升
攻击提升1.80%
属性加成: 湮灭伤害加成提升
湮灭伤害加成提升1.80%
属性加成: 湮灭伤害加成提升
湮灭伤害加成提升4.20%
属性加成: 攻击提升
攻击提升4.20%
属性加成: 攻击提升
攻击提升4.20%
属性加成: 湮灭伤害加成提升
湮灭伤害加成提升4.20%
共鸣链 Sequence Node 1: 弦外知机
共鸣技能伤害加成提升30%。
Sequence Node 2: 晦明如朔
施放重击灭音进入暗涌状态时,重置共鸣技能的冷却时间。
Sequence Node 3: 声息涌动
处于暗涌状态时,第5段普攻命中敌人时,可回复已损失生命值10%的生命值。
Sequence Node 4: 尘声湮灭
重击灭音、共鸣解放临渊死寂命中目标时,目标的湮灭抗性降低10%,持续20秒。
Sequence Node 5: 万物寂听
处于暗涌状态时第5段普攻可额外造成一次湮灭伤害,此次伤害为第5段普攻伤害的50%。
Sequence Node 6: 暗涌潮升
处于暗涌状态时,漂泊者的暴击提升25%。
故事 未知
未知
未知
语音 闲趣·一
(语气词)
闲趣·二
它是我与这世界的连结,见证我所经历的一切。
闲趣·三
(语气词)
入队·一
路途还很遥远,继续前进吧。
入队·二
新的发现吗?
入队·三
我想留在大家身边……从过去,一同迈向明天。
突破·一
世界……似乎变得更加清晰。
突破·二
这股力量虽有些不可思议,却让我感到十分的安心。
突破·三
我还需要更多的时间去了解、熟悉这陌生的世界。
突破·四
又是新的旅途吗?新的声音,新的故事,还有……碎片般的记忆。
突破·五
陆止于此,海始于斯,我们的旅途还远未结束。
重击·一
揭开帷幕。
重击·二
就此消失!
共鸣技能·一
破!
共鸣技能·二
消散吧。
共鸣技能·三
声形回束。
共鸣技能·四
破绽百出。
共鸣技能·五
不要犹豫。
共鸣技能·六
和光尘影。
共鸣技能·七
随影而来。
共鸣技能·八
胜负已定。
共鸣技能·九
不再犹豫!
共鸣技能·十
无所遁形。
共鸣技能·十一
从未破灭。
共鸣技能·十二
随影而去。
共鸣解放·一
回声,于此共鸣。
共鸣解放·二
弥光之际。
共鸣解放·三
已至终时。
共鸣解放·四
化羽,湮灭万律。
共鸣解放·五
为我所用。
共鸣解放·六
熄灭,残响之音。
受击·一
(语气词)
受击·二
唔……找准时机。
受击·三
再来一次。
重伤·一
呼……
重伤·二
保持冷静。
重伤·三
最后的机会……
力竭·一
还不能……结束
力竭·二
到极限了吗……
力竭·三
声音在消逝……
声骸异能·召唤
希望这个有用。
声骸异能·变身
声形合一。
变奏技能
速战速决。
进战提醒
交给我吧。
滑翔
跟随风的方向。
钩索
(语气词)
感知
旅途中总是充满惊喜。
冲刺
(语气词)
纵跑
(语气词)
获得补给·一
意外的发现。
获得补给·二
过去留存的证明。
获得补给·三
珍惜好旅途中每一份收获。